UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.399,00 €849,00 €Aktueller Preis ist: 849,00 €.
Art.-Nr.: 1481675
Samsung GQ55QN72FATXZG
UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.399,00 €849,00 €Aktueller Preis ist: 849,00 €.
Sie sparen: 550,00 €
E

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
138 cm LED-Fernseher, 55 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling, Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, Neo QLED-Technologie, Quantum Matrix Technologie Slim, High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive), High Dynamic Range (HDR 10+ Gaming), High Dynamic Range (Neo Quantum HDR), Hybrid Log Gamma (HLG), 100 Hz Bildwiederholungsrate, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Twin-Tuner für Aufnahme, 2.0 Soundsystem, 20 Watt maximale Gesamtleistung, per App steuerbar, kompatibel mit Samsung Bixby, Smart Things, Internet-Zugriff auf Online-Dienste, SmartTV, AMD FreeSync Premium Pro Technologie, Tastatur/Maus über Bluetooth, Tastatur/Maus über USB, TV Plus, USB-Recording, WEB-Browser, AirPlay 2, Bluetooth Audio-Unterstützung, DLNA, WLAN, WiFi 5, WiFi Direkt, Energieeffizienzklasse E
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 17,3 kg |
|---|---|
| Maße | 135 × 81,5 × 14 cm |
| Hersteller | Samsung |
| LED-Fernseher | 138 cm |
| Auflösung: | 3840x |
| (# Pixel) | 2160 Pixel |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4K AI Upscaling | Ja |
| Prozessortechnologie | Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor |
| Neo QLED-Technologie | Ja |
| LED-Technologie | Quantum Matrix Technologie Slim |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Gaming) | Ja |
| High Dynamic Range (Neo Quantum HDR) | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Analog | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| Ton-Sonderausstattung | 2.0 Soundsystem |
| Gesamtleistung | 20 Watt maximale |
| per App steuerbar | Ja |
| Samsung Bixby | Ja |
| Smart Things | Ja |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | Ja |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| AMD FreeSync Premium Pro Technologie | Ja |
| Hotelmodus | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| TV Plus | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Videotext | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| WEB-Browser | Ja |
| CI+ | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | Ja |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Ja |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | Ja |
| USB 2.0 | 2 x |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| DLNA | Ja |
| WLAN | Ja |
| WiFi 5 | Ja |
| WiFi Direkt | Ja |
| VESA-Anschluss kompatibel | Ja |
| 200 x 200 mm | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 63 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 181 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| Höhe | 14 cm |
| Tiefe | 135 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 14.2 kg |
| Tiefe mit Fuß | 24.74 cm |
| Gewicht mit Fuß | 15 kg |
| Gewicht | 17.3 kg |
| Zoll | 55 |
| Breite | 81.5 cm |
| Twin-Tuner für Aufnahme | Ja |
Samsung House -UE-
Frankfurter Straße 2
DE 65760 Eschborn
+496196660Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Speditionsware - Lieferung per Spedition.






















