UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.699,00 €1.599,00 €Aktueller Preis ist: 1.599,00 €.
Art.-Nr.: 1520657
Samsung GQ42S90HAEXZG
UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.699,00 €1.599,00 €Aktueller Preis ist: 1.599,00 €.
Sie sparen: 100,00 €
G
Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friesenplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
105 cm OLED-Fernseher, 42 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling Pro, Antireflexbeschichtung, Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor, 100 Hz Bildwiederholungsrate, OLED-Panel, High Dynamic Range (HDR 10+), High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive), High Dynamic Range (HDR 10+ Gaming), High Dynamic Range (HDR OLED), Hybrid Log Gamma (HLG), Response Time: 6 ms, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Triple-Tuner für Aufnahme, 2.0 Soundsystem, Dolby Atmos, 20 Watt maximale Gesamtleistung, per App steuerbar, integrierte Sprachsteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby, Smart Things, SmartTV, Ambient-Modus, AMD FreeSync Premium Technologie, TV Plus, USB-Recording, WEB-Browser, AirPlay 2, Bluetooth, Bluetooth Audio-Unterstützung, DLNA, WLAN, WiFi 6E, Energieeffizienzklasse G
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| OLED-Fernseher | 105 cm |
| Auflösung: | 3840x |
| (# Pixel) | 2160 Pixel |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4K AI Upscaling Pro | Ja |
| Antireflexbeschichtung | Ja |
| Prozessortechnologie | Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Panel-Bezeichnung | OLED-Panel |
| High Dynamic Range (HDR 10+) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Gaming) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR OLED) | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| Response Time | 6 ms |
| Analog | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| Triple-Tuner für Aufnahme | Ja |
| Ton-Sonderausstattung | 2.0 Soundsystem |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| Gesamtleistung | 20 Watt maximale |
| per App steuerbar | Ja |
| integrierte Sprachsteuerung | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| Samsung Bixby | Ja |
| Smart Things | Ja |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | Ja |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Ambient-Modus | Ja |
| AMD FreeSync Premium Technologie | Ja |
| Hotelmodus | Ja |
| TV Plus | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Videotext | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| WEB-Browser | Ja |
| CI+ | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | Ja |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Ja |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ja |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | Ja |
| USB 2.0 | 2 x |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| DLNA | Ja |
| WLAN | Ja |
| WiFi 6E | Ja |
| VESA-Anschluss kompatibel | Ja |
| 200 x 200 mm | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 52 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 99 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 42 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| Breite | 105.1 cm |
| Höhe | 65.7 cm |
| Tiefe | 13.1 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 8.3 kg |
| Höhe mit Fuß | 60.69 cm |
| Tiefe mit Fuß | 20.63 cm |
| Gewicht mit Fuß | 8.7 kg |
| Gewicht | 11.6 kg |
| Zoll | 42 |
Samsung House -UE-
Frankfurter Straße 2
DE 65760 Eschborn
+496196660Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Speditionsware - Lieferung per Spedition.




















