Art.-Nr.: 1507196
Miele WWC 384 WPS SneakerWash
1.199,00 €
A

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Waschmaschine, 5° geneigte Blende, 8 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.600, Schontrommel, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Restzeitanzeige, AutoClean-Einspülkasten (selbstreinigende Waschmittelschublade), CapDosing (Einfache Dosierung von Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv mit Portionskapseln), PowerWash (Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz), Programme und Optionen Vorbügeln mit Dampf, Eco, Niedrigtemperaturwaschen, SneakerWash, SteamCare (glättet Textilien schon beim Waschen), Wolle, Mengenautomatik, Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei), Waterproof-System, Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung), PIN-Code Verriegelung, per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, kompatibel mit Amazon Alexa, Energieeffizienzklasse A, Go Green Vertriebskennzeichen, Breite: 59,6 cm, Höhe: 85 cm, Tiefe: 64,3 cm
inkl. SneakerWash Starterkit
(SneakerWash Schuhwaschbeutel und 3 Sneaker Tabs )
innovatives Waschsystem für Sneaker, einfach, effektiv, schonend,
strahlend saubere Schuhe in nur 60 Minuten, SneakerTabs erfrischen
langanhaltend dank innovativer Dufttechnologie Freshplex, 3-lagiges
Meshgewebe federt Stöße während des Waschvorgangs ab
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Miele |
|---|---|
| Waschmaschine | Ja |
| Frontlader | Ja |
| (#° geneigte Blende) | 5° geneigte Blende |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1600 |
| Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
| Einknopf-Programmwahl | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| AddLoad (Nachlegefunktion) | Ja |
| Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Waschmittelschublade | AutoClean-Einspülkasten (selbstreinigende |
| CapDosing (Einfache Dosierung von Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv mit Portionskapseln) | Ja |
| PowerWash (Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz) | Ja |
| Auffrischen | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Vorbügeln mit Dampf | Ja |
| Eco | Ja |
| Express | 20 |
| Feinwäsche | Ja |
| Kurz | Ja |
| Niedrigtemperaturwaschen | Ja |
| Oberhemden | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| QuickPowerWash | Ja |
| SneakerWash | Ja |
| zusätzlicher Spülgang | Ja |
| SteamCare (glättet Textilien schon beim Waschen) | Ja |
| Vorwäsche | Ja |
| Wasser Plus | Ja |
| Wolle | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Waterproof-System |
| Kindersicherung | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die |
| PIN-Code Verriegelung | Ja |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen | 38 |
| Füllmenge in kg für das Programm Eco 40-60 | 8 |
| Dauer des Eco 40-60-Programms in Stunden:Minuten | 3: |
| (#) | 39 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf | 48 |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Geräuschemission in dB(A | 73 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 64.3 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Breite | 59.6 cm |
| Füllmenge | 8 kg |
























