Art.-Nr.: 1326055
Miele WTD 165 WPM
1.799,00 €
D

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Waschtrockner, 8 kg Füllmenge Waschen, 5 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.500, Schontrommel, Einknopf-Programmwahl, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Restzeitanzeige, AutoClean-Einspülkasten (selbstreinigende Waschmittelschublade), PerfectCare-Technologie, Thermoschleudern (die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom), Programme und Optionen Eco, Niedrigtemperaturwaschen, Wolle, Wolle/Handwäsche, Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei), Waterproof-Metal, Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung), PIN-Code Verriegelung, per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, kompatibel mit Amazon Alexa, Energieeffizienzklasse D, Breite: 59,6 cm, Höhe: 85 cm, Tiefe: 63,7 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Miele |
|---|---|
| Waschtrockner | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Füllmenge Waschen | 8 kg |
| Füllmenge Trocknen | 5 kg |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1500 |
| Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
| Einknopf-Programmwahl | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| AddLoad (Nachlegefunktion) | Ja |
| Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Waschmittelschublade | AutoClean-Einspülkasten (selbstreinigende |
| PerfectCare-Technologie | Ja |
| Thermoschleudern (die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom) | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Dunkles/Jeans | Ja |
| Eco | Ja |
| Express | Ja |
| Feinwäsche | Ja |
| Flusenspülen | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Kurz | Ja |
| Lüften Warm | Ja |
| Niedrigtemperaturwaschen | Ja |
| Oberhemden | Ja |
| PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| Schonen | Ja |
| waschen&trocknen nonstop | Ja |
| Wolle | Ja |
| Wolle/Handwäsche | Ja |
| Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Waterproof-Metal |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die |
| PIN-Code Verriegelung | Ja |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Wasch-Trocknen-Zyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
| Energieeffizienzklasse (Waschzyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| Energieverbrauch für den Wasch-Trocknen-Zyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 266 |
| Energieverbrauch für den Waschzyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 47 |
| Nennfüllmenge in kg für den Wasch-Trocknen-Zyklus | 5 |
| Nennfüllmenge in kg für den Waschzyklus | 8 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Wasch-Trocknen-Zyklus | 68 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschzyklus | 47 |
| Dauer des Wasch-Trocknen-Zyklus in Stunden:Minuten | 6: |
| (#) | 39 |
| Dauer des Waschzyklus in Stunden:Minuten | 3: |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A | 71 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse A |
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 63.7 cm |
| Gewicht | 94 kg |
| Breite | 59.6 cm |
| unterbaufähig | Ja |






















