UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.919,00 €1.599,00 €Aktueller Preis ist: 1.599,00 €.
Art.-Nr.: 1286369
Miele H 7260 BP
UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.919,00 €1.599,00 €Aktueller Preis ist: 1.599,00 €.
Sie sparen: 320,00 €
A+

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Elektro-Backofen, 76 l Garraum, 5 Backebenen, Temperaturregelung: 30-300 Grad, Automatikprogramme, Schnellaufheizung, Selbstreinigungs-System, Pyrolytische Selbstreinigung, Backofentür mit sanftem Schließmechanismus, SoftOpen Tür, kühle Front, CleanGlass-Tür, Beheizungsarten Auftauen, Intensiv-Backen, Bratautomatik, Grill, Umluftgrill, Heißluft eco, Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt regelbar, Display, Klartextanzeige im Display, Wahl der Displaysprache möglich, Temperaturanzeige, Vorschlagstemperaturanzeige, Elektronik-Uhr, Kurzzeitwecker, Timer, Halogenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 59,5 cm, Höhe: 59,6 cm, Tiefe: 56,8 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Miele |
|---|---|
| Elektro-Backofen | Ja |
| Garraum | 76 l |
| Backebenen | 5 |
| Temperaturregelung | 30- |
| (# Grad) | 300 Grad |
| Automatikprogramme | Ja |
| Schnellaufheizung | Ja |
| Selbstreinigungs-System | Ja |
| Backofentür mit sanftem Schließmechanismus | Ja |
| kühle Front | Ja |
| CleanGlass-Tür | Ja |
| SoftOpen Tür | Ja |
| Auftauen | Ja |
| Intensiv-Backen | Ja |
| Bratautomatik | Ja |
| Grill | Ja |
| Umluftgrill | Ja |
| Heißluft eco | Ja |
| Heißluft Plus | Ja |
| Ober-/Unterhitze | Ja |
| Unterhitze getrennt regelbar | Ja |
| Display | Ja |
| Klartextanzeige im Display | Ja |
| Wahl der Displaysprache möglich | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Vorschlagstemperaturanzeige | Ja |
| Elektronik-Uhr | Ja |
| Kurzzeitwecker | Ja |
| Timer | Ja |
| Halogenbeleuchtung | Ja |
| Inbetriebnahmesperre | Ja |
| Sicherheitsausschaltung | Ja |
| Aufnahmegitter | 1 |
| Backbleche | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug | Ja |
| Grillroste | 1 |
| Universalbleche | 1 |
| Energieeffizienzindex | 81.7 % |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energiequelle: Elektro | Ja |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 1.1 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus | 0.71 kWh |
| ein Garraum | Ja |
| nutzbares Garraumvolumen | 76 l |
| Höhe | 59- |
| Tiefe | 56.8 cm |
| Gewicht | 47 kg |
| (# cm) | 59.5 cm |
| Tiefe mindestens | 55 cm |
| Breite | 56- |
| Selbstreinigung (Bezeichnung) | Pyrolytische Selbstreinigung |



















