UVP: Ursprünglicher Preis war: 849,00 €699,00 €Aktueller Preis ist: 699,00 €.
Art.-Nr.: 1477851
Miele G 5611 SCU Active
UVP: Ursprünglicher Preis war: 849,00 €699,00 €Aktueller Preis ist: 699,00 €.
Sie sparen: 150,00 €
A

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Unterbau-Geschirrspüler, 5 Spülprogramme, 5 Temperaturen, Startzeitvorwahl, Display, Restzeitanzeige, Oberkorb höhenverstellbar, Besteckschublade, EcoPower-Technologie (Innovative Wasserführung für wassersparendes Spülen), AutoOpen-Trocknung (automatisches Öffnen der Tür nach dem Programmende), ComfortClose (die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen), Waterproof-System, Warmwasseranschluß, Energieeffizienzklasse A, Go Green Vertriebskennzeichen, Breite: 59,8 cm, Höhe: 80,5 cm, Tiefe: 57 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Miele |
|---|---|
| Unterbau-Geschirrspüler | Ja |
| Spülprogramme | 5 |
| Temperaturen | 5 |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Nachfüllanzeige für Salz | Ja |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler | Ja |
| Innenbehälter/Boden: Edelstahl | Ja |
| Oberkorb höhenverstellbar | Ja |
| Besteckschublade | Ja |
| EcoPower-Technologie (Innovative Wasserführung für wassersparendes Spülen) | Ja |
| AutoOpen-Trocknung (automatisches Öffnen der Tür nach dem Programmende) | Ja |
| ComfortClose (die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen) | Ja |
| Automatik | Ja |
| Eco | Ja |
| Express | Ja |
| Fein | Ja |
| Brilliant GlassCare | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Intensiv | Ja |
| QuickPowerWash | Ja |
| Extra Sauber | Ja |
| Extra Trocknen | Ja |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Waterproof-System |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| (Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen | 54 |
| Anzahl der Maßgedecke | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf im eco-Programm | 8.2 |
| Dauer des Eco-Programms in Stunden:Minuten | 4: |
| (#) | 18 |
| Geräuschemission in dB(A | 45 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse C |
| Nischenhöhe minimal | 80.5 cm |
| Nischenhöhe maximal | 87 cm |
| Höhe | 97 cm |
| Tiefe | 69 cm |
| Gewicht | 52.5 kg |
| Breite | 60 cm |
| Warmwasseranschluß | Ja |























