Art.-Nr.: 1490080
Metz blue 40MTD4001Y
399,00 €
E

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
100 cm LED-Fernseher, 40 Zoll, Auflösung: 1.920x1.080 Pixel, Full HD, H.265 HEVC, Direct LED-Backlight, High Dynamic Range (HDR), High Dynamic Range (HDR 10 - HLG), 200 Hz Bildwiederholungsrate, Smooth Motion Rate, Empfänger DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, Dolby Digital Plus, 16 Watt maximale Gesamtleistung, Internet-Zugriff auf Online-Dienste, SmartTV, Google TV-Betriebssystem, USB-Recording, USB-TimeShift, Chromecast built-in, WLAN, Energieeffizienzklasse E
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 12,75 kg |
|---|---|
| Maße | 96 × 11 × 61 cm |
| Hersteller | Metz blue |
| LED-Fernseher | 100 cm |
| Auflösung: | 1920x |
| (# Pixel) | 1080 Pixel |
| Full HD | Ja |
| H.265 HEVC | Ja |
| LED-Technologie | Direct LED-Backlight |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR 10 - HLG) | Ja |
| Bildwiederholungsrate | 200 Hz |
| Hz-Technologie-Bezeichnung | Smooth Motion Rate |
| DVB-T | Ja |
| DVB-T2 | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
| Gesamtleistung | 16 Watt maximale |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | Ja |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Timer | Ja |
| Videotext | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| USB-TimeShift | Ja |
| CI+ | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | Ja |
| HDMI-Schnittstellen | 3 |
| ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| USB 2.0 | 2 x |
| Bluetooth | Ja |
| Chromecast built-in | Ja |
| WLAN | Ja |
| VESA-Anschluss kompatibel | Ja |
| 100 x 100 mm | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 37 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse F |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 44 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 40 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1920 x |
| Höhe | 61 cm |
| Tiefe | 96 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 5.3 kg |
| Höhe mit Fuß | 56 cm |
| Tiefe mit Fuß | 16.1 cm |
| Gewicht mit Fuß | 5.5 kg |
| Gewicht | 12.75 kg |
| Zoll | 40 |
| Betriebssystem | Google TV |
| Breite | 11 cm |
























