Art.-Nr.: 1495378
Loewe stellar 42 dr+ (vi)
3.000,00 €
G

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
106 cm OLED-Fernseher, 42 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K Ultra HD Video Scaler, H.265 HEVC, 144 Hz Bildwiederholungsrate, OLED-Panel, High Dynamic Range (HDR 10), High Dynamic Range (HDR 10+), Hybrid Log Gamma (HLG), Dolby Vision, Dolby Vision IQ, integrierte Festplatte, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Twin-Tuner für Aufnahme, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, 80 Watt maximale Gesamtleistung, integrierte Soundbar, Remote App kompatibel für iPhone, Android, per App steuerbar, integrierte Sprachsteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa, SmartTV, VIDAA U-Betriebssystem, Magenta TV, USB-TimeShift, WEB-Browser, AirPlay, Bluetooth, DLNA, Miracast (Drahtlose Bildübertragung vom Smartphone oder Tablet auf den Fernseher), WLAN, WiFi Direkt, Energieeffizienzklasse G
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Loewe |
|---|---|
| OLED-Fernseher | 106 cm |
| Auflösung: | 3840x |
| (# Pixel) | 2160 Pixel |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4K Ultra HD Video Scaler | Ja |
| H.265 HEVC | Ja |
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
| Panel-Bezeichnung | OLED-Panel |
| High Dynamic Range (HDR 10+) | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| Dolby Vision IQ | Ja |
| integrierte Festplatte | Ja |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| DVB-T2 | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| SCR-Einkabelsystem (EN50494)/Unicable | Ja |
| Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| Gesamtleistung | 80 Watt maximale |
| automatische Lautstärkeanpassung | Ja |
| integrierte Soundbar | Ja |
| iPhone | Ja |
| Android | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| integrierte Sprachsteuerung | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | Ja |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Magenta TV | Ja |
| Hotelmodus | Ja |
| Radiofunktion bei DVB | Ja |
| Timer | Ja |
| USB-TimeShift | Ja |
| Videotext | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| WEB-Browser | Ja |
| CI+ | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | Ja |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| HDMI 2.1 kompatibel | Ja |
| 4K@120Hz | Ja |
| 4K@60Hz | Ja |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Ja |
| ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ja |
| Kopfhörerbuchse | Ja |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | Ja |
| USBTyp A | 2 x |
| USB Typ C | 2 x |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| DLNA | Ja |
| Miracast (Drahtlose Bildübertragung vom Smartphone oder Tablet auf den Fernseher) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WiFi Direkt | Ja |
| VESA-Anschluss kompatibel | Ja |
| 300 x 200 mm | Ja |
| Standfuß | Ja |
| drehbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 58 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 58 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 42 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| Höhe | 60.2 cm |
| Tiefe | 4.7 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 12 kg |
| Höhe mit Fuß | 65.4 cm |
| Tiefe mit Fuß | 19.5 cm |
| Gewicht mit Fuß | 13.9 kg |
| Zoll | 42 |
| Betriebssystem | VIDAA U |
| Breite | 95.8 cm |
| Twin-Tuner für Aufnahme | Ja |





















