Art.-Nr.: 1436478
Liebherr IRc 4121-22
1.049,00 €
C

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Einbau-Kühlschrank, integrierbar, Festtürmontage, Rauminhalt Kühlen: 167 l, Rauminhalt Gefrieren: 16 l, Super-Kühlen, Flaschenablage (liegend), Glasablageflächen: 4, Obst-/Gemüsebehälter: 1, VarioSafe (Kleinere Lebensmittel, Packungen, Tuben und Gläser sind in diesem Schubfach optimal aufbewahrt), LED-Beleuchtung, Display, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, SmartDevice fähig (Steuerung über Internetverbindung mit optional erhältlicher SmartDeviceBox möglich), per App unterstützter Datentransfer, integrierte Sprachsteuerung, Energieeffizienzklasse C, Made in Germany, Breite: 55,9 cm, Höhe: 121,3 cm, Tiefe: 54,6 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 46 kg |
|---|---|
| Maße | 62,2 × 57,2 × 127,7 cm |
| Hersteller | Liebherr |
| Einbau-Kühlschrank | Ja |
| mit Gefrierfach | Ja |
| integrierbar | Ja |
| Festtürmontage | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Gesamt-Rauminhalt Kühlen und Gefrieren | 183 l |
| Rauminhalt Kühlen | 167 l |
| Rauminhalt Gefrieren | 16 l |
| Super-Kühlen | Ja |
| Flaschenablage (liegend) | Ja |
| Glasablageflächen | 4 |
| Obst-/Gemüsebehälter | 1 |
| VarioSafe (Kleinere Lebensmittel, Packungen, Tuben und Gläser sind in diesem Schubfach optimal aufbewahrt) | Ja |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Display | Ja |
| Touch-Funktion | Ja |
| digitale Temperaturanzeige | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | SmartDevice fähig (Steuerung über Internetverbindung mit optional erhältlicher SmartDeviceBox möglich |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| integrierte Sprachsteuerung | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse C |
| Jahresenergieverbrauch in kWh/annum | 95 |
| Gesamtrauminhalt aller Gefrierfächer | 16 Liter |
| Gesamtrauminhalt aller Kühl- und Frischhaltefächer | 167 Liter |
| Geräuschemission in dB(A | 32 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Herkunftsland | Made in Germany |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischenhöhe minimal | 121.6 cm |
| Breite | 57.2 cm |
| Höhe | 127.7 cm |
| Tiefe | 62.2 cm |
| Gewicht | 46 kg |
| Nischenhöhe maximal | 122 cm |






















