Art.-Nr.: 1436552
Liebherr IRbi 3951-22
1.149,00 €
B
Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friesenplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Einbau-Kühlschrank, integrierbar, Festtürmontage, Rauminhalt Kühlen: 102 l, Rauminhalt Gefrieren: 16 l, Super-Kühlen, Flaschenablage (liegend), Glasablageflächen: 3, Obst-/Gemüsebehälter: 1, LED-Beleuchtung, Display, farbig, 2,4 Zoll, 6,1 cm, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse B, Go Green Vertriebskennzeichen, Made in Germany, Breite: 55,9 cm, Höhe: 87,2 cm, Tiefe: 54,6 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 36,8 kg |
|---|---|
| Maße | 62,2 × 57,2 × 93,1 cm |
| Hersteller | Liebherr |
| Einbau-Kühlschrank | Ja |
| mit Gefrierfach | Ja |
| integrierbar | Ja |
| Festtürmontage | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Gesamt-Rauminhalt Kühlen und Gefrieren | 118 l |
| Rauminhalt Kühlen | 102 l |
| Rauminhalt Gefrieren | 16 l |
| Super-Kühlen | Ja |
| Flaschenablage (liegend) | Ja |
| Glasablageflächen | 3 |
| Obst-/Gemüsebehälter | 1 |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Display | Ja |
| farbig | Ja |
| (# cm) | 6.1 cm |
| Touch-Funktion | Ja |
| digitale Temperaturanzeige | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse B |
| Jahresenergieverbrauch in kWh/annum | 75 |
| Gesamtrauminhalt aller Gefrierfächer | 16 Liter |
| Gesamtrauminhalt aller Kühl- und Frischhaltefächer | 102 Liter |
| Geräuschemission in dB(A | 31 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Herkunftsland | Made in Germany |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischenhöhe minimal | 87.4 cm |
| Höhe | 93.1 cm |
| Tiefe | 62.2 cm |
| Gewicht | 36.8 kg |
| Zoll | 2.4 |
| Breite | 57.2 cm |
| Nischenhöhe maximal | 88 cm |
| Zoll | 2.4 |
| Nischenhöhe maximal | 89 cm |
| Breite | 57.2 cm |






















