Art.-Nr.: 1436538
Liebherr ICBNdi 5123-22
1.999,00 €
D
Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friesenplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Festtürmontage, Rauminhalt Kühlen: 174 l, davon Frische-Zone: 70,9 l, BioFresh, Super-Kühlen, Flaschenablage (liegend), Frische-Behälter: 2, Glasablageflächen: 3, Rauminhalt Gefrieren: 70 l, Schubladen: 3, VarioSpace (einzelne Gefrierschubfächer herausnehmbar, für extra hohen Stauraum), NoFrost, Display, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse D, Made in Germany, Breite: 55,9 cm, Höhe: 177 cm, Tiefe: 54,6 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 67,2 kg |
|---|---|
| Maße | 62,2 × 57,2 × 182,9 cm |
| Hersteller | Liebherr |
| Einbau-Kühl-/Gefrierkombination | Ja |
| Gefrierzone unten | Ja |
| Festtürmontage | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Gesamt-Rauminhalt Kühlen und Gefrieren | 244 l |
| Rauminhalt Kühlen | 174 l |
| Frische-Zone | 70.9 l |
| Super-Kühlen | Ja |
| Umluftkühlung | Ja |
| Flaschenablage (liegend) | Ja |
| Frische-Behälter | 2 |
| Glasablageflächen | 3 |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Rauminhalt Gefrieren | 70 l |
| Schubladen | 3 |
| VarioSpace (einzelne Gefrierschubfächer herausnehmbar, für extra hohen Stauraum) | Ja |
| Super-Gefrieren | Ja |
| Display | Ja |
| Touch-Funktion | Ja |
| digitale Temperaturanzeige | Ja |
| Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
| Jahresenergieverbrauch in kWh/annum | 207 |
| Gesamtrauminhalt aller Gefrierfächer | 70 Liter |
| Gesamtrauminhalt aller Kühl- und Frischhaltefächer | 174 Liter |
| Geräuschemission in dB(A | 34 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Herkunftsland | Made in Germany |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischenhöhe minimal | 177.2 cm |
| Höhe | 182.9 cm |
| Tiefe | 62.2 cm |
| Gewicht | 67.2 kg |
| Breite | 57.2 cm |
| NoFrost | Ja |
| Frischezonen-Bezeichnung | BioFresh |
| Nischenhöhe maximal | 178 cm |
| Nischenhöhe maximal | 178.8 cm |
| Breite | 57.2 cm |






















