Art.-Nr.: 1436597
Liebherr FNc 467i-22
1.399,00 €
C
Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friesenplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Stand-Gefrierschrank, 200 l Rauminhalt, Schubladen: 4, BigBox [XXL]: 1, NoFrost, Eisbereiter für Eiswürfel, Display, farbig, 2,4 Zoll, 6,1 cm, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, VarioSpace (einzelne Gefrierschubfächer herausnehmbar, für extra hohen Stauraum), SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse C, Made in Germany, Breite: 59,7 cm, Höhe: 145,5 cm, Tiefe: 67,5 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 53,5 kg |
|---|---|
| Maße | 76,7 × 61,5 × 152,7 cm |
| Hersteller | Liebherr |
| Stand-Gefrierschrank | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Rauminhalt | 200 l |
| Schubladen | 4 |
| BigBox [XXL] | 1 |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Eiswürfel | Ja |
| Display | Ja |
| farbig | Ja |
| (# cm) | 6.1 cm |
| Touch-Funktion | Ja |
| digitale Temperaturanzeige | Ja |
| VarioSpace (einzelne Gefrierschubfächer herausnehmbar, für extra hohen Stauraum) | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse C |
| Jahresenergieverbrauch in kWh/annum | 142 |
| Gesamtrauminhalt aller Gefrierfächer | 200 Liter |
| Geräuschemission in dB(A | 33 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Herkunftsland | Made in Germany |
| Höhe | 152.7 cm |
| Tiefe | 76.7 cm |
| Gewicht | 53.5 kg |
| Zoll | 2.4 |
| Breite | 61.5 cm |
| NoFrost | Ja |
| Zoll | 2.4 |
| Breite | 61.5 cm |
| NoFrost | Ja |
























