UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.124,00 €899,00 €Aktueller Preis ist: 899,00 €.
Art.-Nr.: 1380329
AEG LAVATHERM TR8T70689
UVP: Ursprünglicher Preis war: 1.124,00 €899,00 €Aktueller Preis ist: 899,00 €.
Sie sparen: 225,00 €
C

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, ProTex Schontrommel, Display, Klartextanzeige im Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige Wärmetauscher reinigen, AbsoluteCare-Sytem, PreciseDry-Technologie (Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie), SensiDry-Technologie, Auffrischen, Daunen, Hygiene, Knitterschutz, Outdoor, Seide, Sportwäsche, Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kondenswasserableitung, Kondenswasser-Ablaufschlauch, Energieeffizienzklasse C, Breite: 59,6 cm, Höhe: 85 cm, Tiefe: 66,3 cm
produktgleich mit AEG LAVATHERM TR8T70680 (Test in der Zeitschrift
Stiftung Warentest, test, Ausgabe 09/2023: gut, Testsieger)
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 50,5 kg |
|---|---|
| Maße | 71 × 64 × 89 cm |
| Hersteller | AEG |
| Wärmepumpentrockner | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Edelstahl-Trommel | Ja |
| Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
| Display | Ja |
| Klartextanzeige im Display | Ja |
| Programmablaufanzeige | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Anzeige Wärmetauscher reinigen | Ja |
| AbsoluteCare-Sytem | Ja |
| PreciseDry-Technologie (Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie) | Ja |
| SensiDry-Technologie | Ja |
| Auffrischen | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Baumwolle Eco | Ja |
| Bettwäsche XL | Ja |
| Daunen | Ja |
| Feinwäsche | Ja |
| Hygiene | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mischgewebe | Ja |
| Mix | Ja |
| Outdoor | Ja |
| Seide | Ja |
| Sportwäsche | Ja |
| Wolle | Ja |
| LED-Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| Kondenswasserableitung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise |
| Kondenswasser-Ablaufschlauch | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse C |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen | 98 |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis D | Kondensationseffizienzklasse C |
| (#) | 55 |
| Geräuschemissionsklasse auf einer Skala A bis D | Geräuschemmissiosklasse B |
| Geräuschemission in in dB (A | 64 |
| Nettokapazität in kg für das Eco Programm bei vollständiger Beladung | 8 |
| Dauer des eco Programms bei vollständiger Beladung in Stunden:Minuten | 2: |
| Höhe | 89 cm |
| Tiefe | 71 cm |
| Gewicht | 50.5 kg |
| Breite | 64 cm |
| Füllmenge | 8 kg |




















