Art.-Nr.: 1404717
AEG LAVAMAT LWR796EP1ECO
1.349,00 €
D

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Waschtrockner, 9 kg Füllmenge Waschen, 6 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.600, ProTex Schontrommel, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend), ProSteam Technologie (Reduzierung des Bügelaufwandes bei Hemden und Blusen, ebenso Pflege von handwaschbare Wolltextilien), Programme und Optionen Eco, Flecken, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Mengenautomatik, Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise), Aquacontrol System mit Alarm, Kindersicherung, Energieeffizienzklasse D, Breite: 59,7 cm, Höhe: 84,7 cm, Tiefe: 66 cm
SpecialCare Wash-to-Dry: Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung
Mit SpecialCare Wash-to-Dry entscheidest du mit nur einem Tasten-Druck,
ob dein gewähltes
Waschprogramm* anschließend automatisch in das passende Trockenprogramm
wechselt. Selbst Wolle, Feines und Outdoorkleidung werden optimal
gepflegt und schonend getrocknet.
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | AEG |
|---|---|
| Waschtrockner | Ja |
| Füllmenge Waschen | 9 kg |
| Füllmenge Trocknen | 6 kg |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1600 |
| Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
| Endzeitvorwahl | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Programmablaufanzeige | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung | Ja |
| ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend) | Ja |
| ProSteam Technologie (Reduzierung des Bügelaufwandes bei Hemden und Blusen, ebenso Pflege von handwaschbare Wolltextilien) | Ja |
| Auffrischen | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Eco | Ja |
| Feinwäsche | Ja |
| Flecken | Ja |
| Handwäsche | Ja |
| Hygiene-Programm mit Dampf | Ja |
| Maschine reinigen | Ja |
| Mix | Ja |
| NonStop 60min.-1 kg | Ja |
| Outdoor/Imprägnieren | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| Extra-Spülen | Ja |
| waschen&trocknen nonstop | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquacontrol System mit Alarm |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Wasch-Trocknen-Zyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
| Energieeffizienzklasse (Waschzyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| Energieverbrauch für den Wasch-Trocknen-Zyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 307 |
| Energieverbrauch für den Waschzyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 49 |
| Nennfüllmenge in kg für den Wasch-Trocknen-Zyklus | 6 |
| Nennfüllmenge in kg für den Waschzyklus | 9 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Wasch-Trocknen-Zyklus | 75 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschzyklus | 46 |
| Dauer des Wasch-Trocknen-Zyklus in Stunden:Minuten | 7: |
| (#) | 40 |
| Dauer des Waschzyklus in Stunden:Minuten | 3: |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A | 76 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Höhe | 90 cm |
| Tiefe | 71 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Einfüllöffnung | 34 cm |
| Breite | 64 cm |

























