Art.-Nr.: 1510904
AEG LAVAMAT LR6EP-ECO2
824,00 €
Sie sparen: 325,00 €
A

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friesenplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Waschmaschine, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, ProTex Schontrommel, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Restzeitanzeige, KI WashAssist (Mithilfe eines KI-Algorithmus passt die fortschrittliche Beladungserkennungstechnologie Programmdauer, Wasser- und En ergieverbrauch automatisch an), ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend), Programme und Optionen Daunen, MaxWash 45 Min., Outdoor/Imprägnieren, Wolle/Handwäsche, Zeitsparen, Mengenautomatik, Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise), Aquacontrol System mit Alarm - Vollwasserschutz, Energieeffizienzklasse A, Go Green Vertriebskennzeichen, Europa, Breite: 59,6 cm, Höhe: 84,7 cm, Tiefe: 60,2 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | AEG |
|---|---|
| Waschmaschine | Ja |
| Frontlader | Ja |
| Türanschlag links | Ja |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
| Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| KI WashAssist (Mithilfe eines KI-Algorithmus passt die fortschrittliche Beladungserkennungstechnologie Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an) | Ja |
| ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend) | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Daunen | Ja |
| Eco | Ja |
| Feinwäsche | Ja |
| Hygiene-Programm mit Dampf | Ja |
| Maschine reinigen | Ja |
| MaxWash 45 Min. | Ja |
| Outdoor/Imprägnieren | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| Extra-Spülen | Ja |
| Wolle/Handwäsche | Ja |
| Zeitsparen | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquacontrol System mit Alarm – Vollwasserschutz |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen | 47 |
| Füllmenge in kg für das Programm Eco 40-60 | 8 |
| Dauer des Eco 40-60-Programms in Stunden:Minuten | 3: |
| (#) | 25 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf | 43 |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A | 74 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Herkunftsland | Europa |
| Breite | 59.6 cm |
| Höhe | 84.7 cm |
| Tiefe | 60.2 cm |
| Gewicht | 69.5 kg |





















