Art.-Nr.: 1380327
AEG LAVAMAT L6FB4347EP
794,00 €
Sie sparen: 195,00 €
A
Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friesenplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Waschmaschine, 7 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, ProTex Schontrommel, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Restzeitanzeige, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend), Programme und Optionen Leicht Bügeln, Daunen, Flecken, Sportwäsche, Zeitsparen, Mengenautomatik, Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise), Energieeffizienzklasse A, Go Green Vertriebskennzeichen, Breite: 59,6 cm, Höhe: 84,7 cm, Tiefe: 57,7 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 70 kg |
|---|---|
| Maße | 63,5 × 62,1 × 89,3 cm |
| Hersteller | AEG |
| Waschmaschine | Ja |
| Frontlader | Ja |
| Türanschlag links | Ja |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
| Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung | Ja |
| ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend) | Ja |
| 20min-3 kg | Ja |
| Anti-Allergie mit Dampf | Ja |
| Baumwolle | 20°C |
| Leicht Bügeln | Ja |
| Daunen | Ja |
| Eco | Ja |
| Feinwäsche | Ja |
| Flecken | Ja |
| Jeans | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| Sportwäsche | Ja |
| Extra-Spülen | Ja |
| Wolle/Seide | Ja |
| Zeitsparen | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse A |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen | 45 |
| Füllmenge in kg für das Programm Eco 40-60 | 7 |
| Dauer des Eco 40-60-Programms in Stunden:Minuten | 3: |
| (#) | 20 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf | 40 |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A | 75 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Höhe | 89.3 cm |
| Tiefe | 63.5 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Einfüllöffnung | 30 cm |
| Breite | 62.1 cm |
| Füllmenge | 7 kg |
| Breite | 62.1 cm |
| Füllmenge | 7 kg |
| Einfüllöffnung | 30 cm |
























