Art.-Nr.: 1383344
Siemens WN34A191
1.519,00 €
E

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Waschtrockner, 9 kg Füllmenge Waschen, 5 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, softDry-Trommel, Einknopf-Programmwahl, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, WaterPerfect Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement), Programme und Optionen Hygiene, Wolle/Handwäsche, Beladungserkennung / Beladungsempfehlung, selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch), IQdrive-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise), Aquastop, Kindersicherung, Energieeffizienzklasse E, Breite: 59,8 cm, Höhe: 84,8 cm, Tiefe: 63 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Siemens |
|---|---|
| Waschtrockner | Ja |
| Türanschlag links | Ja |
| Füllmenge Waschen | 9 kg |
| Füllmenge Trocknen | 5 kg |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
| Schleuderdrehzahl U/min: minimal | 400 |
| Spezielle Trommelbezeichnung | softDry-Trommel |
| Einknopf-Programmwahl | Ja |
| Endzeitvorwahl | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Programmablaufanzeige | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| WaterPerfect Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement) | Ja |
| AutoDry | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Fein/Seide | Ja |
| Hygiene | Ja |
| Intensiv Trocknen | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Oberhemden | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| Schontrocknen | Ja |
| SpeedPerfect | Ja |
| Super 15 | Ja |
| VarioSpeed | Ja |
| Vorwäsche | Ja |
| Waschen & Trocknen 60 | Ja |
| Wolle/Handwäsche | Ja |
| Beladungserkennung / Beladungsempfehlung | Ja |
| selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch) | Ja |
| Motoren | IQdrive-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Wasch-Trocknen-Zyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Energieverbrauch für den Wasch-Trocknen-Zyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 322 |
| Energieverbrauch für den Waschzyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 57 |
| Nennfüllmenge in kg für den Wasch-Trocknen-Zyklus | 5 |
| Nennfüllmenge in kg für den Waschzyklus | 9 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Wasch-Trocknen-Zyklus | 74 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschzyklus | 46 |
| Dauer des Wasch-Trocknen-Zyklus in Stunden:Minuten | 7: |
| (#) | 44 |
| Dauer des Waschzyklus in Stunden:Minuten | 3: |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A | 70 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse A |
| Höhe | 84.8 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Gewicht | 71.4 kg |
| Einfüllöffnung | 32 cm |
| Breite | 59.8 cm |



















