Art.-Nr.: 1436550
Liebherr IRBci 5150-22
2.349,00 €
C

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Einbau-Kühlschrank, Vollraum, integrierbar, Festtürmontage, Rauminhalt Kühlen: 296 l, davon Frische-Zone: 98,4 l, BioFresh, Super-Kühlen, Flaschenablage (liegend), Frische-Behälter: 3, Glasablageflächen: 6, VarioSafe (Kleinere Lebensmittel, Packungen, Tuben und Gläser sind in diesem Schubfach optimal aufbewahrt), LED-Beleuchtung, Display, farbig, 2,4 Zoll, 6,1 cm, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse C, Made in Germany, Breite: 55,9 cm, Höhe: 177 cm, Tiefe: 54,6 cm
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 70,7 kg |
|---|---|
| Maße | 62,2 × 57,2 × 182,9 cm |
| Hersteller | Liebherr |
| Einbau-Kühlschrank | Ja |
| Vollraum | Ja |
| integrierbar | Ja |
| Festtürmontage | Ja |
| Türanschlag rechts | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Rauminhalt Kühlen | 296 l |
| Frische-Zone | 98.4 l |
| Super-Kühlen | Ja |
| Umluftkühlung | Ja |
| Flaschenablage (liegend) | Ja |
| Frische-Behälter | 3 |
| Glasablageflächen | 6 |
| VarioSafe (Kleinere Lebensmittel, Packungen, Tuben und Gläser sind in diesem Schubfach optimal aufbewahrt) | Ja |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Display | Ja |
| farbig | Ja |
| (# cm) | 6.1 cm |
| Touch-Funktion | Ja |
| digitale Temperaturanzeige | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse C |
| Jahresenergieverbrauch in kWh/annum | 100 |
| Gesamtrauminhalt aller Kühl- und Frischhaltefächer | 296 Liter |
| Geräuschemission in dB(A | 32 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Herkunftsland | Made in Germany |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischenhöhe minimal | 177.2 cm |
| Höhe | 182.9 cm |
| Tiefe | 62.2 cm |
| Gewicht | 70.7 kg |
| Zoll | 2.4 |
| Breite | 57.2 cm |
| Frischezonen-Bezeichnung | BioFresh |
| Nischenhöhe maximal | 178 cm |




















