Art.-Nr.: 1403124
Smeg C9IMX2
3.349,00 €
A

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Stand-Herd, Elektro-Backofen, 115 l Garraum, 5 Backebenen, Temperaturregelung: 50-260 Grad, Vapor Clean Reinigungsfunktion, Vollglas-Innentür, Klappfach im Gerätesockel, Beheizungsarten Auftauen, ECO-Funktion, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Heißluft, Display, Elektronik-Uhr, Kurzzeitwecker, Timer, Halogenbeleuchtung, Glaskeramik-Kochfeld, Induktions-Kochzonen: 5, Multizonen: 1, nutzbar als zwei getrennte oder eine große Kochzone, Speisenthermometer, Energieeffizienzklasse A, Breite: 90 cm, Tiefe: 60 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Smeg |
|---|---|
| Stand-Herd | Ja |
| Elektro-Backofen | Ja |
| Garraum | 115 l |
| Backebenen | 5 |
| Temperaturregelung | 50- |
| (# Grad) | 260 Grad |
| Vollglas-Innentür | Ja |
| Klappfach im Gerätesockel | Ja |
| Auftauen | Ja |
| ECO-Funktion | Ja |
| Großflächengrill | Ja |
| Großflächengrill mit Umluft | Ja |
| Kleinflächengrill | Ja |
| Heißluft | Ja |
| Ober-/Unterhitze | Ja |
| Ober-/Unterhitze mit Umluft | Ja |
| Unterhitze getrennt regelbar | Ja |
| Unterhitze mit Umluft | Ja |
| Display | Ja |
| Elektronik-Uhr | Ja |
| Kurzzeitwecker | Ja |
| Timer | Ja |
| Halogenbeleuchtung | Ja |
| Induktions-Kochzonen | 5 |
| Multizonen | 1, nutzbar als zwei getrennte oder eine große Kochzone |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Antifinger-Beschichtung (Schutz vor Fingerabdrücken) | Ja |
| Auflagerost | Ja |
| Backbleche | 1 |
| Fettpfanne | Ja |
| Grillroste | 1 |
| Speisenthermometer | Ja |
| Energieeffizienzindex | 95.1 % |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A |
| Energiequelle: Elektro | Ja |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 1.21 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus | 0.98 kWh |
| ein Garraum | Ja |
| nutzbares Garraumvolumen | 115 l |
| Tiefe | 60 cm |
| Breite | 90 cm |
| Induktion | Ja |
| Glaskeramik-Kochfeld | Ja |




















