Art.-Nr.: 1407155
Siemens WK14D543
2.060,00 €
E

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Einbau-Waschtrockner, 7 kg Füllmenge Waschen, 4 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.355, Einknopf-Programmwahl, Endzeitvorwahl, Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Programme und Optionen Hygiene, Nacht, Sportwäsche, Wolle/Handwäsche, Zeitprogramme, Aquastop, Energieeffizienzklasse E, Breite: 59,5 cm, Höhe: 82 cm, Tiefe: 58,4 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Siemens |
|---|---|
| Einbau-Waschtrockner | Ja |
| Türanschlag links | Ja |
| Füllmenge Waschen | 7 kg |
| Füllmenge Trocknen | 4 kg |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1355 |
| Schleuderdrehzahl U/min: minimal | 600 |
| Einknopf-Programmwahl | Ja |
| Endzeitvorwahl | Ja |
| Display | Ja |
| Programmablaufanzeige | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Fein/Seide | Ja |
| Flusenspülen | Ja |
| Hygiene | Ja |
| Mix | Ja |
| Nacht | Ja |
| Sportwäsche | Ja |
| Super 15 | Ja |
| Wolle/Handwäsche | Ja |
| Zeitprogramme | Ja |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Wasch-Trocknen-Zyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzklasse (Waschzyklus) auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Energieverbrauch für den Wasch-Trocknen-Zyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 266 |
| Energieverbrauch für den Waschzyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh | 77 |
| Nennfüllmenge in kg für den Wasch-Trocknen-Zyklus | 4 |
| Nennfüllmenge in kg für den Waschzyklus | 7 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Wasch-Trocknen-Zyklus | 68 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschzyklus | 44 |
| Dauer des Wasch-Trocknen-Zyklus in Stunden:Minuten | 5: |
| (#) | 50 |
| Dauer des Waschzyklus in Stunden:Minuten | 2: |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A | 72 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse A |
| Höhe | 88 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Gewicht | 85.4 kg |
| Breite | 64 cm |
| Breite | 64 cm |




















