Art.-Nr.: 1520647
Samsung GQ55S99HATXZG
3.099,00 €
G

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
138 cm OLED-Fernseher, 55 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling Pro, Antireflexbeschichtung, Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor, 100 Hz Bildwiederholungsrate, OLED-Panel, High Dynamic Range (HDR 10+), High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive), High Dynamic Range (HDR 10+ Gaming), High Dynamic Range (HDR OLED Pro), Hybrid Log Gamma (HLG), Response Time: 6 ms, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Twin-Tuner für Aufnahme, 4.2.2 Soundsystem, Dolby Atmos, 70 Watt maximale Gesamtleistung, per App steuerbar, integrierte Sprachsteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby, Smart Things, SmartTV, AMD FreeSync Premium Pro Technologie, TV Plus, USB-Recording, WEB-Browser, AirPlay 2, Bluetooth, Bluetooth Audio-Unterstützung, DLNA, WLAN, WiFi 6E, Energieeffizienzklasse G
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| OLED-Fernseher | 138 cm |
| Auflösung: | 3840x |
| (# Pixel) | 2160 Pixel |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4K AI Upscaling Pro | Ja |
| Antireflexbeschichtung | Ja |
| Prozessortechnologie | Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Panel-Bezeichnung | OLED-Panel |
| High Dynamic Range (HDR 10+) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Gaming) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR OLED Pro) | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| Response Time | 6 ms |
| Analog | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| Ton-Sonderausstattung | 4.2.2 Soundsystem |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| Gesamtleistung | 70 Watt maximale |
| per App steuerbar | Ja |
| integrierte Sprachsteuerung | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| Samsung Bixby | Ja |
| Smart Things | Ja |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | Ja |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| AMD FreeSync Premium Pro Technologie | Ja |
| Hotelmodus | Ja |
| TV Plus | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Videotext | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| WEB-Browser | Ja |
| CI+ | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | Ja |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ja |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | Ja |
| USB 2.0 | 2 x |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| DLNA | Ja |
| WLAN | Ja |
| WiFi 6E | Ja |
| VESA-Anschluss kompatibel | Ja |
| 300 x 200 mm | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 81 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 254 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| Höhe | 86 cm |
| Tiefe | 15.9 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 16.3 kg |
| Höhe mit Fuß | 80.45 cm |
| Tiefe mit Fuß | 21.8 cm |
| Gewicht mit Fuß | 16.6 kg |
| Gewicht | 21.8 kg |
| Zoll | 55 |
| Breite | 143.2 cm |
| Twin-Tuner für Aufnahme | Ja |
Samsung House -UE-
Frankfurter Straße 2
DE 65760 Eschborn
+496196660Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Speditionsware - Lieferung per Spedition.




















