UVP: Ursprünglicher Preis war: 899,00 €499,00 €Aktueller Preis ist: 499,00 €.
Art.-Nr.: 1481677
Samsung GQ43Q8FAAUXZG
UVP: Ursprünglicher Preis war: 899,00 €499,00 €Aktueller Preis ist: 499,00 €.
Sie sparen: 400,00 €
F

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
108 cm LED-Fernseher, 43 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling Pro, Quantum Prozessor 4K AI, High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive), High Dynamic Range (Quantum HDR+), Hybrid Log Gamma (HLG), Quantum Dot-Technologie, Empfänger DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Dolby Atmos, per App steuerbar, kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby, Smart Things, Internet-Zugriff auf Online-Dienste, SmartTV, Tastatur/Maus über Bluetooth, Tastatur/Maus über USB, USB-Recording, WEB-Browser, AirPlay 2, DLNA, WLAN, WiFi 5, WiFi Direkt, Energieeffizienzklasse F
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 13 kg |
|---|---|
| Maße | 108 × 11 × 64 cm |
| Hersteller | Samsung |
| LED-Fernseher | 108 cm |
| Auflösung: | 3840x |
| (# Pixel) | 2160 Pixel |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4K AI Upscaling Pro | Ja |
| Prozessortechnologie | Quantum Prozessor 4K AI |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive) | Ja |
| High Dynamic Range (Quantum HDR+) | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
| Quantum Dot-Technologie | Ja |
| Analog | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| per App steuerbar | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Google Assistant | Ja |
| Samsung Bixby | Ja |
| Smart Things | Ja |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | Ja |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Hotelmodus | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Videotext | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| WEB-Browser | Ja |
| CI+ | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | Ja |
| HDMI-Schnittstellen | 3 |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Ja |
| USB 2.0 | 2 x |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| DLNA | Ja |
| WLAN | Ja |
| WiFi 5 | Ja |
| WiFi Direkt | Ja |
| VESA-Anschluss kompatibel | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse F |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 51 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 113 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| Höhe | 64 cm |
| Tiefe | 108 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 7.9 kg |
| Höhe mit Fuß | 61.47 cm |
| Tiefe mit Fuß | 23.86 cm |
| Gewicht mit Fuß | 8.2 kg |
| Gewicht | 13 kg |
| Zoll | 43 |
| Breite | 11 cm |
Samsung House -UE-
Frankfurter Straße 2
DE 65760 Eschborn
+496196660Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Speditionsware - Lieferung per Spedition.






















