UVP: Ursprünglicher Preis war: 979,00 €849,00 €Aktueller Preis ist: 849,00 €.
Art.-Nr.: 1474363
Miele TWA 520 WP
UVP: Ursprünglicher Preis war: 979,00 €849,00 €Aktueller Preis ist: 849,00 €.
Sie sparen: 130,00 €
C

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Abholung nach Terminvereinbarung
Reservieren Sie Ihr Wunschgerät bequem online. Wir melden uns telefonisch bei Ihnen, um den passenden Abholtermin abzustimmen.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Wärmepumpentrockner, 5° geneigte Blende, 8 kg Füllmenge, Schontrommel, 12 Programme, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), LCD-Display, Restzeitanzeige, EcoDry-Technologie, Eco, FraganceDos (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon), Imprägnieren, Knitterschutz, Schonen Plus, Finish Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, wartungsfreier Wärmetauscher (keine manuelle Reinigung mehr notwendig), Kondenswasserableitung, PIN-Code Verriegelung, Kondenswasser-Ablaufschlauch, Energieeffizienzklasse C, Breite: 59,6 cm, Höhe: 85 cm, Tiefe: 65,5 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Miele |
|---|---|
| Wärmepumpentrockner | Ja |
| (#° geneigte Blende) | 5° geneigte Blende |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Türanschlag links | Ja |
| Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
| Programme | 12 |
| elektronische Steuerung | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| AddLoad (Nachlegefunktion) | Ja |
| LCD-Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| EcoDry-Technologie | Ja |
| Baumwolle | Ja |
| Bettwäsche | Ja |
| DryFresh | Ja |
| Eco | Ja |
| EcoSpeed | Ja |
| Express | Ja |
| Feinwäsche | Ja |
| FraganceDos (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon) | Ja |
| Imprägnieren | Ja |
| Jeans | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Lüften Warm | Ja |
| Oberhemden | Ja |
| Pflegeleicht | Ja |
| Schonen Plus | Ja |
| Finish Wolle | Ja |
| LED-Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| wartungsfreier Wärmetauscher (keine manuelle Reinigung mehr notwendig) | Ja |
| Kondenswasserableitung | Ja |
| Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei |
| PIN-Code Verriegelung | Ja |
| Kondenswasser-Ablaufschlauch | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse C |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Trocknungszyklen | 95 |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis D | Kondensationseffizienzklasse A |
| (#) | 50 |
| Geräuschemissionsklasse auf einer Skala A bis D | Geräuschemmissiosklasse B |
| Geräuschemission in in dB (A | 64 |
| Nettokapazität in kg für das Eco Programm bei vollständiger Beladung | 8 |
| Dauer des eco Programms bei vollständiger Beladung in Stunden:Minuten | 2: |
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 65.5 cm |
| Gewicht | 52 kg |
| Breite | 59.6 cm |
| Füllmenge | 8 kg |






















