Art.-Nr.: 1473435
Liebherr MBsddi 9528-20
3.999,00 €
D

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Multidoor/ Frenchdoor, Gesamt-Rauminhalt Kühlen und Gefrieren: 538 l, Rauminhalt Kühlen: 308 l, davon Frische-Zone: 93,9 l, BioFresh, Abtauautomatik Kühlen, Super-Kühlen, Umluftkühlung, Frische-Behälter: 2, Glasablageflächen: 3, LED-Beleuchtung, Rauminhalt Gefrieren: 230 l, Schubladen: 2, VarioTemp Zone (gradgenaue Temperatureinstellung von -18 bis -10 Grad und von -2 bis +5 Grad), NoFrost, Super-Gefrieren, LED-Beleuchtung, Eisbereiter für Eiswürfel, Display, farbig, 2,4 Zoll, 6,1 cm, Touch-Funktion, digitale Temperaturanzeige, Wasserspender, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich), per App unterstützter Datentransfer, per App steuerbar, Energieeffizienzklasse D, Breite: 90,6 cm, Höhe: 180,5 cm, Tiefe: 74,5 cm
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Liebherr |
|---|---|
| Multidoor/ Frenchdoor | Ja |
| Kühlzone 2-türig | Ja |
| Gefrierzone unten | Ja |
| Gesamt-Rauminhalt Kühlen und Gefrieren | 538 l |
| Rauminhalt Kühlen | 308 l |
| Frische-Zone | 93.9 l |
| Abtauautomatik Kühlen | Ja |
| Super-Kühlen | Ja |
| Umluftkühlung | Ja |
| Frische-Behälter | 2 |
| Glasablageflächen | 3 |
| LED-Beleuchtung | Ja |
| Rauminhalt Gefrieren | 230 l |
| Schubladen | 2 |
| VarioTemp Zone (gradgenaue Temperatureinstellung von -18 bis -10 Grad und von -2 bis +5 Grad) | Ja |
| Super-Gefrieren | Ja |
| Eiswürfel | Ja |
| Display | Ja |
| farbig | Ja |
| (# cm) | 6.1 cm |
| Touch-Funktion | Ja |
| digitale Temperaturanzeige | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar | Ja |
| Smart Home fähig | Ja |
| Heimvernetzung | SmartDevice integriert (Steuerung über Internetverbindung möglich |
| per App unterstützter Datentransfer | Ja |
| per App steuerbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
| Jahresenergieverbrauch in kWh/annum | 284 |
| Gesamtrauminhalt aller Gefrierfächer | 230 Liter |
| Gesamtrauminhalt aller Kühl- und Frischhaltefächer | 308 Liter |
| Geräuschemission in dB(A | 39 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse C |
| Höhe | 180.5 cm |
| Tiefe | 74.5 cm |
| Gewicht | 121.656 kg |
| Zoll | 2.4 |
| Breite | 90.6 cm |
| Frischezonen-Bezeichnung | BioFresh |
| NoFrost | Ja |





















