UVP: Ursprünglicher Preis war: 779,00 €649,00 €Aktueller Preis ist: 649,00 €.
Art.-Nr.: 1426621
Beko BDDN38440XD
UVP: Ursprünglicher Preis war: 779,00 €649,00 €Aktueller Preis ist: 649,00 €.
Sie sparen: 130,00 €
C

Im Geschäft beraten lassen oder Abholung vereinbaren.
Ihre Vorteile bei Habuzin
Persönliche Beratung
Lieferung & Anschluss möglich
Altgerätmitnahme möglich
Filialen in der Antwerpener Str. zentral am Friedensplatz und in der Frankfurter Str.
Fragen zum Gerät?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
0221 / 513481
Mo - Fr: 10 - 18 Uhr | Sa: 10 - 15 Uhr
Über 100 Jahre Erfahrung
Fachhandel mit Tradition
Persönlich für Sie da - seit 1926
Unterbau-Geschirrspüler, 8 Spülprogramme, Startzeitvorwahl, Tab-Funktion, LCD-Display, CornerWash (drei Sprüharme), Oberkorb höhenverstellbar, Besteckschublade, Automatische Türöffnung, Watersafe+, Energieeffizienzklasse C, Breite: 60 cm, Höhe: 82 cm, Tiefe: 57 cm
Selbstjustierende Türfeder
Mit dem besonderen Federmechanismus SelFit stellt sich die Tür
automatisch auf das Gewicht der Küchenfront ein und tariert diese opt
imal aus. Auf diese Weise verbleibt die Tür in jeder gewünschten Position offen und schlägt nicht zu.
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Beko |
|---|---|
| Unterbau-Geschirrspüler | Ja |
| Spülprogramme | 8 |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Tab-Funktion | Ja |
| LCD-Display | Ja |
| Innenbehälter/Boden: Edelstahl | Ja |
| CornerWash (drei Sprüharme) | Ja |
| Oberkorb höhenverstellbar | Ja |
| Besteckschublade | Ja |
| Automatische Türöffnung | Ja |
| AquaFlex | Ja |
| Automatik | Ja |
| Eco | Ja |
| Fast+ | Ja |
| Hygiene Intense | Ja |
| Intensiv | Ja |
| Intensivzone (höherer Sprühdruck im Unterkorb) | Ja |
| Mini | Ja |
| Quick & Clean | Ja |
| Schonen | Ja |
| SteamGloss | Ja |
| TrayWash | Ja |
| Turbo | Ja |
| Vorspülen | Ja |
| Antifinger-Beschichtung (Schutz vor Fingerabdrücken) | Ja |
| Wasserschutz-System | Ja |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Watersafe+ |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse C |
| (Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen | 75 |
| Anzahl der Maßgedecke | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf im eco-Programm | 9.9 |
| Dauer des Eco-Programms in Stunden:Minuten | 3: |
| (#) | 23 |
| Geräuschemission in dB(A | 42 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemmissionsklasse B |
| Höhe | 85.9 cm |
| Tiefe | 66.1 cm |
| Gewicht | 47 kg |
| Breite | 60 cm |
| Breite | 64.4 cm |






















